站内公告:
当前位置: 首页 > 咨询项目 > 压力管道(容器)设计
2021-10-17点击量:
设计单位准备的试设计文件应当覆盖其申请范围,并且具有代表性。试设计文件数量及要求见表 C-1。
试设计文件不得用于制造和安装。
表 C-1 试设计文件数量及要求
许可子项目 | 试设计文件数量(注 C-2) | 备注 |
压力容器分析设计(SAD) | 2 套 | 一般依据 JB 4732《钢制压力容器——分析设计标准》设计,1 套高压容器、1 套 疲劳分析设计 |
固定式压力容器规则设计 | 金属容器,4 套 | 依据相应的产品标准设计,包含热交换器、塔式容器、储存(或者分离)容器和反应容器各 1 套;从事球形储罐和超高压容器设计的,试设计文件中的储存容器应当为球形储罐,反应容器应当为超高压容器 |
块孔式、列管式石墨制压力容器,各 1 套 | 一般依据 GB/T 21432《石墨制压力容器》设计 | |
纤维增强塑料制压力容器,1 套 | 依据相应的产品标准设计 | |
移动式压力容器规则设计 | 相应品种的移动式压力容器,各 1 套 | 依据相应的产品标准设计,如果包含真空绝热罐体,还应当增加相应产品的设计 |
注 C-2:申请固定式压力容器规则设计(金属容器)的设计单位,提供的4套试设计文件中至少1套为第三类压力容器;制造单位进行压力容器设计的,试设计文件应当覆盖其制造许可的设备品种范围。